年度別 過去問一覧¶
電験3種 電力科目の年度別出題テーマ一覧。各セルは「テーマ略称(問題タイプ)」で表示。
テーマ略称: 水=水力, 火=火力, 原=原子力, 新=新エネ, 変=変圧器, 開=開閉保護, 架=架空送電, 地=地中送電, 配=配電, 系=電力系統, 材=電気材料
R07〜R01(令和時代)¶
| 年度 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | 問11〜15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R07下 | 水(穴埋) | 水(計算) | 火(論説) | 原(論説) | 新(論説) | 変(論説) | 配(論説) | 開(論説)/ 架(論説) | 架(論説)/ 地(論説) | 系(論説) | 問11:架(論説) 問12:配(計算) 問14:材(論説) 問15:火(計算) |
| R07上 | 水(穴埋) | 火(計算) | 火(論説) | 原(穴埋) | 新(穴埋) | 変(論説) | 変(論説) | 開(穴埋)/ 架(論説) | 架(論説)/ 地(穴埋) | 系(穴埋) | 問11:配(論説) 問13:配(計算) 問14:材(論説) 問15:水(計算) 問17:配(計算) |
| R06下 | 水(論説) | 火(論説) | 火(穴埋) | 原(論説) | 新(穴埋) | 変(論説) | 変(論説) | 開(論説)/ 架(論説) | 架(論説)/ 地(計算) | 系(計算) | 問11:配(論説) 問14:材(論説) 問15:火(計算) |
| R06上 | 水(論説) | 水(計算) | 火(論説) | 原(計算) | 新(論説) | 変(計算) | 変(論説) | 開(穴埋)/ 架(論説) | 架(論説)/ 地(計算) | 系(論説) | 問14:材(論説) 問15:水(計算) 問16:変(計算) 問17:配(計算) |
| R05下 | 水(穴埋) | 火(計算) | 火(穴埋) | 原(論説) | 新(論説) | 変(論説) | 配(論説) | 開(論説)/ 架(論説) | 架(論説)/ 地(論説) | 系(論説) | 問13:配(計算) 問14:材(論説) 問15:水(計算) |
| R05上 | 水(穴埋) | 火(論説) | 火(穴埋) | 原(計算) | 新(論説) | 配(論説) | 変(論説) | 開(穴埋)/ 架(論説) | 架(論説)/ 地(穴埋) | 系(穴埋) | 問13:変(計算) 問14:材(論説) 問16:変(計算) |
| R04下 | 水(論説) | 水(穴埋) | 火(論説) | 原(穴埋) | 新(論説) | 変(計算) | 変(論説) | 開(論説)/ 架(論説) | 地(計算) | 系(論説) | 問13:配(論説) 問14:材(穴埋) |
| R04上 | — | 火(穴埋) | 火(計算) | 原(論説) | 新(穴埋) | — | — | 開(論説)/ 架(論説) | — | 系(穴埋) | 問10:架(論説) 問14:材(論説) 問16:変(計算) |
| R03 | — | 水(計算) | — | 火(穴埋) | 原(論説) | 新(論説) | 変(論説) | 開(穴埋)/ 架(穴埋) | 変(計算)/ 地(穴埋) | 系(論説) | 問10:架(論説) 問12:配(論説) 問13:配(穴埋) 問14:材(論説) |
| R02 | 水(論説) | — | — | 原(穴埋) | 新(穴埋) | 架(論説) | 変(論説) | 開(論説) | 地(論説) | 系(論説) | 問10:架(論説)/ 系(論説) 問12:配(論説) 問13:配(穴埋) 問14:材(論説) |
| R01 | 水(論説) | — | — | 原(計算) | 火(論説) | — | — | 開(計算)/ 地(論説) | 架(論説) | 系(論説) | 問10:架(論説) 問12:配(論説) 問14:材(論説) |
H30〜H23(平成時代・参考)¶
| 年度 | 問1〜5(発電系) | 問6〜9(変電・送電系) | 問10〜14(配電・材料系) |
|---|---|---|---|
| H30 | 問5:新(計算) | 問7:変(論説) 問9:架(論説) 問12:変(計算) | 問14:材(論説) |
| H29 | 問5:新(穴埋) | — | 問14:材(論説) |
| H28 | — | 問8:架(論説) 問16:変(計算) | 問14:材(論説) |
| H27 | — | — | 問14:材(論説) |
| H26 | — | 問6:変(計算) 問8:架(論説) | 問14:材(論説) |
| H25 | — | 問8:架(論説) | — |
| H24 | — | — | 問4:原(計算) |
| H23 | — | — | 問4:原(計算) |
凡例・補足¶
テーマ略称¶
| 略称 | テーマ名 | 主な出題問番号 |
|---|---|---|
| 水 | 水力発電 | 問1〜2, 問15 |
| 火 | 火力発電 | 問2〜3, 問15 |
| 原 | 原子力発電 | 問4 |
| 新 | 新エネルギー | 問5 |
| 変 | 変圧器・変電設備 | 問6〜7, 問16 |
| 開 | 開閉装置・保護継電器 | 問8 |
| 架 | 架空送電 | 問7〜9, 問11 |
| 地 | 地中送電 | 問9 |
| 配 | 配電線路 | 問7, 問10〜13, 問16〜17 |
| 系 | 電力系統・需給運用 | 問10 |
| 材 | 電気材料 | 問14 |
問題タイプ¶
- 論説: 空欄なし・論述形式(選択問題含む)
- 穴埋: 文中の空欄に語句・数値を埋める形式
- 計算: 数値計算を要する形式
注意事項¶
- R04上以前の年度は年1回試験(上期/下期の区別なし)
- R05〜以降は年2回試験(上期=CBT方式、下期=筆記方式)
- 「—」は当該テーマからの出題実績データなし(他テーマが出題されている可能性あり)
- 1セルに複数テーマ記載は「同問番号に複数テーマ記事が記録していた場合」(テーマ記事の分類の重複による)
出典: 電験王 | 最終更新: 2026-04-03