頻出数値暗記シート¶
試験に繰り返し出る数値を一覧化。スキマ時間に確認する用。
水車の適用落差範囲¶
| 水車の種類 | 適用落差 | タイプ | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ペルトン水車 | 300 m 以上 | 衝動水車 | 高落差。ジェット水流でバケットを回す |
| フランシス水車 | 40〜600 m | 反動水車 | 中落差。最も普及。混流型 |
| カプラン水車 | 10〜60 m | 反動水車(軸流) | 低落差。羽根角が可変。大流量向け |
| プロペラ水車 | 5〜30 m | 反動水車(軸流) | 羽根固定。カプランより低コスト |
暗記フレーズ
「ペ(300)ル(〜)トン、フ(40〜600)ラン、カプ(10〜60)ラン」
送電電圧の区分¶
| 区分 | 電圧範囲 | 根拠 |
|---|---|---|
| 低圧(交流) | 600 V 以下 | 電気設備の技術基準(電技) |
| 高圧(交流) | 600 V 超〜7000 V 以下 | 電技 |
| 特別高圧 | 7000 V 超 | 電技 |
| 超高圧送電 | 275 kV、500 kV 等 | 日本の幹線系統 |
暗記ポイント
- 低圧と高圧の境界 = 600 V
- 高圧と特高の境界 = 7000 V(7 kV)
- 家庭用 = 100 V / 200 V(低圧)
変圧器の主要数値¶
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 大型変圧器の効率 | 98〜99 % | 一般的な目安 |
| 最大効率条件 | 鉄損 = 銅損 | 最大効率負荷率 = √(Pi/Pc_n) |
| パーセントインピーダンス(配電用) | 4〜6 % | 標準的な範囲 |
| パーセントインピーダンス(大型) | 10〜15 % | 短絡電流制限のため大きく設定 |
電力ケーブル(XLPE vs OF)の特徴比較¶
| 項目 | XLPEケーブル | OFケーブル |
|---|---|---|
| 絶縁材料 | 架橋ポリエチレン | 絶縁油含浸紙 |
| 最高使用電圧 | 500 kV 以上対応 | 500 kV 対応 |
| 保守 | 簡単(油圧管理不要) | 給油設備が必要 |
| 熱抵抗 | 小(許容電流大) | やや大 |
| 普及状況 | 現在の主流 | 旧来方式 |
| 誘電正接 tanδ | 非常に小さい(約0.0003) | やや大きい(約0.003) |
試験での出題ポイント
XLPEはOFに比べて「保守が容易」「給油設備不要」が正解選択肢になりやすい
力率・効率の目標値¶
| 項目 | 目標値 | 備考 |
|---|---|---|
| 需要家の力率目標 | 0.9 以上 | 電気料金の力率割引条件 |
| 力率割増割引の基準 | 0.85 | 一般的な基準値(事業者により異なる) |
| 送電効率の目安 | 95〜98 % | 送電損失は数% |
| 配電損失の目安 | 3〜5 % | 低圧配電が多い |
水力発電の定数¶
| 定数 | 値 | 意味 |
|---|---|---|
| 9.8 | kW/(m³/s·m) | 出力計算係数(g×ρ/1000) |
| g | 9.8 m/s² | 重力加速度 |
| ρ | 1000 kg/m³ | 水の密度 |
熱・エネルギー換算¶
| 換算 | 値 |
|---|---|
| 1 kWh | = 3600 kJ |
| 1 kWh | = 860 kcal |
| 1 kcal | ≒ 4.186 kJ |
熱効率計算の要
3600 kJ/kWh は必ず覚える。熱消費率 H [kJ/kWh] から効率 = 3600/H
電験3種 電力科目 出題比率の目安¶
| 分野 | 出題割合 | 難易度 |
|---|---|---|
| 配電 | 約25% | ★★★ |
| 送電 | 約20% | ★★★ |
| 火力発電 | 約18% | ★★☆ |
| 水力発電 | 約11% | ★★☆ |
| 変電 | 約16% | ★★★ |
| 電気材料 | 約10% | ★★☆ |
出典: 電験王統計(H18〜R7下期、約22年分)より概算