絵文字マーカー凡例¶
このWikiで使用する絵文字マーカーの意味一覧です。 ページを読む際の参考にしてください。
ステータスマーカー¶
| 絵文字 | 意味 | 使用場所 |
|---|---|---|
| ✅ | 検証済み・正確 | 公式・手順・説明 |
| ⚠️ | 未検証・要確認(v0.5段階) | AI生成コンテンツ |
| 🚧 | 作成中・工事中 | 未完成ページ |
| 📌 | 重要・ピン留め | 頻出ポイント |
理解度マーカー¶
| 絵文字 | 意味 | 対応スコア |
|---|---|---|
| 🔴 | 要復習・理解不足 | スコア 1〜2 |
| 🟡 | 概念理解済み・演習が必要 | スコア 3 |
| 🟢 | 理解済み・問題を解ける | スコア 4 |
| 🏆 | 完全習得・他人に教えられる | スコア 5 |
問題・公式マーカー¶
| 絵文字 | 意味 |
|---|---|
| 📐 | 公式・数式 |
| 💡 | 直感・コツ・ポイント |
| 🎯 | 頻出問題・試験に出やすい |
| 💣 | よくあるミス・落とし穴 |
| 🔗 | 関連テーマへのリンク |
| 📖 | 過去問参照 |
難易度マーカー¶
| 絵文字 | 意味 |
|---|---|
| ⭐ | 基礎(Level 1) |
| ⭐⭐ | 標準(Level 2) |
| ⭐⭐⭐ | 応用(Level 3) |