平成18年(2006年) 法規 過去問¶
平成18年は年1回実施。13問。
| 問 | 論点 | 分類 | 形式 | 再出題 | 関連条文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | 技術基準適合命令・事業用電気工作物の維持義務 | 電気事業法 | 穴埋 | 🔁 再出題 | 事業法§39, §40 |
| 問2 | 電気工作物の種類・保安規定・主任技術者(総合) | 電気事業法 | 論説 | - | 事業法§2, 施行規則§44, §48 |
| 問3 | 地中電線の施設(地中電線路) | 電気設備技術基準 | 穴埋 | - | 省令§30, §47の2, 解釈§120〜§125 |
| 問4 | 非常用予備電源の施設 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | - | 省令§61, 解釈§243 |
| 問5 | 配線の感電・火災防止(低圧配線の施設) | 電気設備技術基準 | 穴埋 | - | 省令§56, 解釈§140〜 |
| 問6 | 太陽電池モジュールの絶縁耐力 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | - | 解釈§16 |
| 問7 | 住宅屋内電路の対地電圧の制限 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 🔁 再出題 | 解釈§162 |
| 問8 | 高圧屋内配線等の施設 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | - | 解釈§202 |
| 問9 | 高圧受電設備の地絡保護協調 | 電気施設管理 | 穴埋 | 🔁 再出題 | − |
| 問10 | 需要率・不等率・負荷率の定義と計算式 | 電気施設管理 | 穴埋 | 🔁 再出題 | − |
| 問11 | 接地工事の種類と接地抵抗値(計算) | 電気設備技術基準 | 計算 | 🔁 再出題 | 解釈§17 |
| 問12 | 力率改善用コンデンサの設備容量(計算) | 電気施設管理 | 計算 | 🔁 再出題 | − |
| 問13 | 第5調波電流と直列リアクトルの設計(計算) | 電気施設管理 | 計算 | 🔁 再出題 | − |
⚠️ 関連条文は推定を含みます。学習の進行に合わせて精査・更新します。