✅ 最終確認: 2026-04-04
⚡ 電気担当
定期点検¶
30秒まとめ¶
高圧設備の年次点検は電気事業法に基づく義務。低圧・計装は月次の外観・動作確認が基本。点検結果は数値で記録し「前回比」でトレンド管理することが早期異常検出の鍵。
高圧設備の年次点検項目(停電時)¶
| 点検項目 | 方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗測定(変圧器・ケーブル) | 1000V メガー | 1MΩ 以上(詳細は絶縁管理ページ参照) |
| VCB 動作試験 | 操作機構の投入・開放動作確認 | 正常動作、動作時間は仕様値以内 |
| VCB 接触抵抗測定 | マイクロオームメーター | 初期値から 50% 以上増加で要検討 |
| DS(断路器)目視確認 | 接触部の変色・損傷確認 | 変色・溶損なし |
| 保護継電器動作試験 | 継電器試験器での注入試験 | 設定値どおりに動作 |
| 変圧器絶縁油劣化確認 | 絶縁油採取・試験 | 絶縁破壊電圧 30kV 以上 |
| 接地抵抗測定 | 接地抵抗計 | A 種: 10Ω以下、D 種: 100Ω以下 |
| 端子の増し締め | トルクレンチ | 規定トルクで締め付け確認 |
| 盤内清掃 | ブロワー・ウエス | 粉塵・異物なし |
高圧設備の年次点検項目(活線時)¶
| 点検項目 | 方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 負荷電流測定 | クランプメーター | 定格電流の 80% 以下 |
| 温度測定(接続部) | 放射温度計・熱電対 | 外気温 + 40℃ 以下(目安) |
| 異音・異臭確認 | 聴診器・嗅覚 | 異常音・焦げ臭なし |
| 計器類の指示確認 | 目視 | 電圧計・電流計の指示が正常範囲 |
活線作業は電気主任技術者の監督下で実施
高圧活線での作業は感電・フラッシュオーバーのリスクがある。絶縁保護具(絶縁手袋・絶縁長靴・絶縁工具)を着用し、必ず 2 名以上で作業する。
低圧・計装の月次点検項目¶
| 点検項目 | 確認内容 | 記録方法 |
|---|---|---|
| 制御盤・MCC 外観 | 異音・異臭・過熱・警報ランプ | 目視確認記録 |
| 負荷電流確認 | クランプメーターで主回路電流測定 | 数値記録(トレンド管理) |
| UPS 状態確認 | 充電電圧・バッテリー警報 | UPS 表示値を記録 |
| 計装機器ゼロ確認 | 主要伝送器の指示値確認 | DCS 値と現場指示値の比較 |
| 接続箱外観 | 水の侵入・腐食・シールの状態 | 目視確認記録 |
| 回転機(電動機)運転確認 | 電流・振動・温度の測定 | 数値記録 |
定期修理時の重点点検項目¶
| 作業 | 内容 | 頻度 |
|---|---|---|
| 計装全校正 | ゼロ・スパン校正、ループ校正 | T/A ごと(1〜5 年) |
| 制御弁分解点検 | パッキン・シート・プラグの交換 | T/A ごと |
| リレー・サーマル交換 | 動作回数・年数による計画交換 | T/A ごと |
| PLC バッテリー確認 | 電圧確認・必要に応じ交換 | T/A ごと |
| 安全計装(SIS)機能テスト | 緊急遮断弁の動作テスト | T/A ごと(IEC 61511 要求) |
点検結果の判定基準¶
| 判定 | 基準 | 対応 |
|---|---|---|
| 良 | 前回値との差が ±10% 以内かつ基準値以内 | 次回点検まで経過観察 |
| 要注意 | 前回値から 10〜50% 変化、または基準値の 50〜80% | 短縮点検(3〜6 ヶ月以内に再測定) |
| 要修理 | 基準値を超えた、または前回値から 50% 以上変化 | 早急に対処・計画修理 |
高圧ガス保安法の自主検査記録の書き方¶
記録に必要な項目¶
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 検査対象設備 | 設備名・設備番号・設置場所 |
| 検査年月日 | 実施日時 |
| 検査実施者 | 氏名・資格(保安技術管理者・作業主任者) |
| 検査方法 | 使用した測定器・試験方法 |
| 検査結果 | 測定値・合否判定 |
| 指摘事項 | 異常があった場合の内容と対処方法 |
| 確認者 | 保安担当責任者の署名 |
保存期間:10 年以上(高圧ガス保安法施行規則による)