✅ 最終確認: 2026-04-04
⚡ 電気担当
規格一覧¶
電気設備関連規格¶
| 規格番号 | タイトル | 適用場面 | 入手先 |
|---|---|---|---|
| 電気設備技術基準(電技) | 電気設備に関する技術基準を定める省令 | すべての電気設備設計・施工 | 経産省 HP(無料) |
| 電気設備技術基準の解釈(電技解釈) | 電技の具体的な技術基準 | 接地・絶縁・保護の設計 | 経産省 HP(無料) |
| 内線規程(JEAC 8001) | 屋内電気設備の標準技術基準 | 屋内配線設計・施工 | 電気技術規程(有償) |
| 高圧受電設備規程(JEAC 8011) | 自家用高圧受電設備の技術基準 | 高圧受変電設備設計 | 電気技術規程(有償) |
| JIS C 1010-1 | 測定・制御・試験室用電気機器の安全 | 測定器の安全規格 | JSA Web デジタルライブラリ |
| JIS C 0364 | 建築電気設備(IEC 60364 対応) | 建築電気設備設計 | JSA |
| IEC 60364 | Low-voltage electrical installations | 低圧電気設備の国際標準 | IEC |
機器・制御関連規格¶
| 規格番号 | タイトル | 適用場面 | 入手先 |
|---|---|---|---|
| JIS C 0617 | 電気用図記号(IEC 60617 対応) | 展開図・P&ID の図記号 | JSA |
| JIS C 0448 | 人間・機械インターフェース | ボタン・表示灯の色規格 | JSA |
| IEC 60204-1 | Safety of machinery - Electrical equipment | 制御盤・非常停止の設計 | IEC |
| IEC 61439 | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies | 低圧制御盤の設計・試験 | IEC |
| IEC 60947-5-5 | Emergency stop devices with mechanical latching | 非常停止装置の規格 | IEC |
| JEM 1195 | 開放型電動機の騒音測定方法 | 電動機の騒音評価 | JEMA |
| JIS C 4034 | 回転電気機械 | 電動機の設計・試験 | JSA |
防爆関連規格¶
| 規格番号 | タイトル | 適用場面 | 入手先 |
|---|---|---|---|
| JIS C 60079-0 | 爆発性雰囲気:一般要求事項 | 防爆機器の基本要件 | JSA |
| JIS C 60079-1 | 耐圧防爆 Ex d | 耐圧防爆機器の設計・試験 | JSA |
| JIS C 60079-7 | 安全増防爆 Ex e | 安全増防爆機器 | JSA |
| JIS C 60079-11 | 本質安全防爆 Ex i | 本質安全回路の設計 | JSA |
| JIS C 60079-14 | 危険場所への電気設備の設置 | 防爆エリアでの設置基準 | JSA |
| IEC 60079-10-1 | Classification of areas - Gas | ガス危険場所の区分方法 | IEC |
| IEC 60079-10-2 | Classification of areas - Dust | 粉塵危険場所の区分方法 | IEC |
| ATEX 114 Directive | Equipment for explosive atmospheres | 欧州防爆機器の販売・使用規制 | EU |
| 消防法第 10 条 | 危険物施設の技術上の基準 | 危険物取扱施設の電気機器 | 消防庁 HP(無料) |
計装・プロセス制御関連規格¶
| 規格番号 | タイトル | 適用場面 | 入手先 |
|---|---|---|---|
| ISA-5.1 | Instrumentation Symbols and Identification | P&ID の計装記号 | ISA(有償) |
| ISA-5.4 | Instrument Loop Diagrams | ループ図の作成標準 | ISA(有償) |
| ISA-18.2 | Management of Alarm Systems | アラーム管理 | ISA(有償) |
| ISA-88 | Batch Control | バッチプロセス制御 | ISA(有償) |
| NAMUR NE 43 | Standardization of Signal Level | 4-20mA の障害検出信号(3.6/21mA) | NAMUR(無料) |
| NAMUR NE 107 | Self-monitoring and Diagnosis | HART 機器の診断情報活用 | NAMUR(無料) |
| IEC 61158 | Fieldbus for use in industrial control systems | フィールドバスの国際標準 | IEC |
| IEC 61784 | Profile sets for continuous and discrete manufacturing | フィールドバスプロファイル | IEC |
安全計装関連規格¶
| 規格番号 | タイトル | 適用場面 | 入手先 |
|---|---|---|---|
| IEC 61511-1 | Safety instrumented systems for the process industry | 化学・石油化学プロセスの SIS 設計 | IEC |
| IEC 61511-2 | Application guidelines | SIS 設計ガイドライン | IEC |
| IEC 61511-3 | Guidance for functional safety assessment | SIL 評価の実施方法 | IEC |
| IEC 61508 | Functional safety of E/E/PE safety-related systems | SIS の基礎規格(SIL の定義) | IEC |
| IEC 62061 | Safety of machinery - SIL | 機械向け安全計装 | IEC |
日本固有の法規(参考)¶
| 法規名 | 主管省庁 | 主な適用 | 参照先 |
|---|---|---|---|
| 電気事業法 | 経済産業省 | 自家用電気工作物の設置・変更 | 経産省 HP |
| 高圧ガス保安法 | 経済産業省 | 高圧ガス設備の変更・検査 | 経産省 HP |
| 労働安全衛生法 | 厚生労働省 | 停電作業・特別教育 | 厚労省 HP |
| 消防法 | 総務省 | 防爆機器・非常電源・危険物 | 消防庁 HP |
| 計量法 | 経済産業省 | 取引・証明用計量器の校正 | 経産省 HP |