令和6年(2024年) 法規 過去問¶
令和6年は上期・下期の2回実施。各13問、計26問。
上期(2024年8月)¶
| 問 | 論点 | 分類 | 形式 | 関連条文 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 事業用電気工作物の技術基準への適合 | 電気事業法 | 穴埋 | 事業法第39条,第40条 |
| 問2 | 自家用電気工作物の事故報告 | 電気事業法 | 論説 | 報告規則第3条 |
| 問3 | 光ファイバケーブルの定義 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 省令第1条 |
| 問4 | 高圧の機械器具の施設 | 電気設備技術基準 | 論説 | 解釈第21条 |
| 問5 | 風車の安全な状態の確保 | 風力設備技術基準 | 穴埋 | 風力省令 |
| 問6 | 高圧架空引込線の施設 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 解釈第117条 |
| 問7 | 高圧連系時の系統連系用保護装置 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 解釈第229条 |
| 問8 | 低圧の電路の絶縁性能 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 省令第58条, 解釈第14条 |
| 問9 | 配線器具の施設 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 解釈第150条 |
| 問10 | 配電用遮断器及び需要家の開閉器の役割 | 電気施設管理 | 論説 | − |
| 問11 | 力率改善に伴う電圧降下の変化 | 電気施設管理 | 計算 | − |
| 問12 | コンデンサ設備接続による力率改善 | 電気施設管理 | 計算 | − |
| 問13 | B種・D種接地抵抗値の計算 | 電気設備技術基準 | 計算 | 解釈第17条 |
下期(2025年3月)¶
| 問 | 論点 | 分類 | 形式 | 関連条文 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 一般用電気工作物の定義 | 電気事業法 | 穴埋 | 事業法第38条 |
| 問2 | 電気工事士法の電気工事の作業内容 | 電気事業法 | 論説 | 電気工事士法第3条 |
| 問3 | 電路の絶縁の原則と例外 | 電気設備技術基準 | 論説 | 省令第5条 |
| 問4 | B種接地工事の接地抵抗値 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 解釈第17条 |
| 問5 | 電気機械器具の電磁誘導作用の影響防止 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 省令第27条の2 |
| 問6 | 地中電線と他の地中電線等との接近又は交差 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 解釈第125条 |
| 問7 | 分散型電源における再閉路時の事故防止 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 解釈第224条 |
| 問8 | 移動電線の施設 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 解釈第171条 |
| 問9 | 電動機の過負荷保護装置の施設 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 解釈第153条 |
| 問10 | 変流器に関する論説 | 電気施設管理 | 論説 | − |
| 問11 | 流込式水力発電所の年間可能発電電力量 | 電気施設管理 | 計算 | − |
| 問12 | B種接地抵抗値及び常時流れる電流 | 電気設備技術基準 | 計算 | 解釈第17条 |
| 問13 | 受電設備の高圧電路の絶縁耐力試験 | 電気設備技術基準 | 計算 | 解釈第15条 |
⚠️ 関連条文は推定を含みます。学習の進行に合わせて精査・更新します。