📂 分野別 過去問一覧¶
分野ごとに過去問を整理。テーマハブページへのリンク付き
電気事業法 他関連法規(毎年2〜3問)¶
→ テーマハブ: 電気事業法の体系 / 電気主任技術者の職務
| 年度 | 問 | 論点 | 法令 |
|---|---|---|---|
| R03 | 問1 | 調査の義務 | 電気事業法第57条 |
| R03 | 問2 | 電気工事業の業務の適正化 | 電気工事業法 |
| R02 | 問1 | 電気主任技術者の職務と監督範囲(第三種の適用範囲) | 事業法第43条, 施行規則第56条 |
| R02 | 問2 | 事故報告 | 電気関係報告規則第3条 |
| R01 | 問1 | 電気事業 | 電気事業法第2条 |
| R01 | 問2 | 使用前自主検査 | 電気事業法第51条 |
| H30 | 問1 | 自家用電気工作物 | 電気事業法第38条 |
| H30 | 問2 | 太陽電池発電所等の設置 | 電気事業法第38条 |
| H29 | 問1 | 技術基準への適合 | 電気事業法第39条,第40条 |
| H29 | 問2 | 特種電気工事及び簡易電気工事 | 電気工事士法 |
| H29 | 問10 | 再生可能エネルギーの建設計画 | 電気事業法 |
| H28 | 問1 | 自家用電気工作物に係る事業場 | 電気事業法第43条, 施行規則第52条 |
| H28 | 問10 | 保安規程 | 電気事業法第42条 |
| H27 | 問1 | 自家用電気工作物 | 電気事業法第38条, 施行規則第48条 |
| H27 | 問2 | 電気用品の電線 | 電気用品安全法 |
| H26 | 問1 | 送電線路及び配電線路の定義 | 施行規則 |
| H26 | 問2 | 自家用電気工作物設置者の報告 | 報告規則 |
| H26 | 問3 | 電気工事の作業に従事する者 | 電気工事士法第3条 |
| H26 | 問4 | 電気工事業者 | 電気工事業法 |
| H26 | 問5 | 電圧の維持 | 事業法第26条, 施行規則第44条 |
| H25 | 問1 | 主任技術者 | 電気事業法第43条 |
| H25 | 問2 | 工事計画の事前届出 | 電気事業法第48条 |
| H24 | 問1 | 電気の使用制限等 | 電気事業法第34条の2 |
| H24 | 問2 | 立入検査 | 電気事業法第107条 |
| H24 | 問3 | 公害の防止 | 省令第19条 |
| H24 | 問4 | 風車の支持物 | 風力省令 |
| H23 | 問1 | 電気主任技術者の選任 | 電気事業法第43条 |
| H23 | 問2 | 技術基準適合命令 | 電気事業法第40条 |
| H23 | 問3 | 保安原則 | 省令第10条, 第11条 |
| R04上 | 問1 | 受電電圧7000V以下の需要設備の保安体系(主任技術者の選任等) | 事業法第43条 |
| R04上 | 問2 | サイバーセキュリティ確保義務 | 事業法第46条の2 |
| R04上 | 問9 | 電気の需給状況悪化時の対応(供給命令等) | 事業法第28条の44, 第31条 |
| R04下 | 問1 | 大規模事業者の保安規程に記載すべき事項 | 事業法第42条 |
| R04下 | 問10 | 電気事業法に基づく広域的運営 | 事業法第28条の40 |
| R05上 | 問1 | 電気事業法に基づく主任技術者 | 事業法第43条 |
| R05上 | 問2 | 事故の定義及び事故報告(電気関係報告規則) | 報告規則第3条 |
| R05下 | 問1 | 自家用電気工作物設置者が保安規程に定める事項 | 事業法第42条 |
| R05下 | 問2 | 電気工事業法に規定される電気工事業者 | 電気工事業法 |
| R06上 | 問1 | 事業用電気工作物の技術基準への適合 | 事業法第39条,第40条 |
| R06上 | 問2 | 自家用電気工作物の事故報告 | 報告規則第3条 |
| R06下 | 問1 | 一般用電気工作物の定義 | 事業法第38条 |
| R06下 | 問2 | 電気工事士法の電気工事の作業内容 | 電気工事士法第3条 |
| R07上 | 問1 | 電気の需給状況悪化時の対応 | 事業法第28条の44, 第31条 |
| R07上 | 問2 | 自家用電気工作物の事故報告 | 報告規則第3条 |
| R07下 | 問1 | 電気事業法における電気の使用制限 | 事業法第34条の2 |
| R07下 | 問2 | 電気関係報告規則に基づく事故報告 | 報告規則第3条 |
→ H23〜R07下で46問出題(平均2.4問/回、19回分)
電気設備技術基準及びその解釈(毎年6〜8問)¶
接地工事 → テーマハブ¶
| 年度 | 問 | 論点 |
|---|---|---|
| R01 | 問6 | 接地工事の工事例 |
| R01 | 問13 | B種接地工事(計算) |
| H30 | 問5 | 接地工事の種類及び施工方法 |
| H28 | 問2 | 接地工事 |
| H27 | 問5 | 混触防止の接地工事 |
| H25 | 問4 | 金属製外箱の接地工事 |
| H25 | 問13 | 接地抵抗値の計算 |
| H24 | 問6 | 接地工事 |
| H24 | 問10 | B種接地工事の接地抵抗値 |
| R04上 | 問3 | 高圧架空電線路の接地工事 |
| R05上 | 問12 | B種接地工事の抵抗値及び常時流れる電流(計算) |
| R05下 | 問11 | 需要設備付近で発生した1線地絡事故(B種接地計算) |
| R06上 | 問13 | B種・D種接地抵抗値の計算 |
| R06下 | 問4 | B種接地工事の接地抵抗値 |
| R06下 | 問12 | B種接地抵抗値及び常時流れる電流(計算) |
| R07下 | 問4 | 電気設備の接地(A/B/C/D種の比較) |
| R07下 | 問11 | 接地極の埋設深さ及び接地抵抗測定(計算) |
→ H23〜R07下で17問出題(平均0.9問/回)
絶縁性能・耐圧試験 → テーマハブ¶
| 年度 | 問 | 論点 |
|---|---|---|
| R06下 | 問3 | 電路の絶縁の原則と例外(穴埋め、省令第5条) |
| R05下 | 問3 | 電路の絶縁の原則と例外(穴埋め、省令第5条、H10問2再出題系列) |
| R05上 | 問4 | 太陽電池モジュールの絶縁性能(解釈第16条) |
| R03 | 問12 | 高圧ケーブルの絶縁耐力試験 |
| R02 | 問3 | 6600V交流電路の絶縁性能 |
| R02 | 問12 | 変圧器の電路の絶縁耐力試験 |
| R01 | 問3 | 電技総則(5択論説、誤り選択肢に省令第5条) |
| H28 | 問6 | 太陽電池モジュールの絶縁性能 |
| H28 | 問12 | 高圧ケーブルの交流絶縁耐力試験 |
| H26 | 問6 | 低圧の電路の絶縁性能 |
| H24 | 問5 | 電路の絶縁 |
| H10 | 問2 | 電路の絶縁の原則と例外(穴埋め、再出題系列の元、※H23以前範囲外) |
| H24 | 問11 | 高圧引込ケーブルの交流絶縁耐力試験 |
| R04上 | 問11 | 低圧電線路の絶縁耐力試験(計算) |
| R04下 | 問13 | 非接地高圧電路の絶縁抵抗低下・地絡電流(テブナン・計算) |
| R06上 | 問8 | 低圧の電路の絶縁性能 |
| R06下 | 問13 | 受電設備の高圧電路の絶縁耐力試験(計算) |
| R07上 | 問3 | 低圧電線路の絶縁性能 |
| R07下 | 問5 | 低圧電線路の絶縁性能 |
| R07下 | 問12 | ケーブルの絶縁耐力試験(計算) |
→ H23〜R07下で16問出題(平均0.8問/回)
架空電線路 → テーマハブ¶
| 年度 | 問 | 論点 |
|---|---|---|
| R03 | 問6 | 高圧保安工事 |
| R02 | 問4 | 誘導作用による感電の防止 |
| R01 | 問8 | 低高圧架空電線の施設 |
| H30 | 問7 | 支持物の昇塔防止 |
| H29 | 問8 | 通信障害の防止 |
| H28 | 問7 | 高圧架空引込線の施設 |
| H27 | 問7 | 架空電線の高さ及び離隔距離 |
| H24 | 問7 | 足場金具の施設高さ |
| H24 | 問8 | 高圧保安工事 |
| R04上 | 問4 | 高圧屋側電線路の施設 |
| R06上 | 問6 | 高圧架空引込線の施設 |
| R07上 | 問5 | 風車を支持する工作物 |
| R07上 | 問6 | 低圧架空引込線等の施設 |
| R07下 | 問6 | 高圧屋側電線路の施設 |
| R04下 | 問4 | 架空電線等の高さ(感電・交通安全、省令第25条・解釈第68条) |
→ H23〜R07下で15問出題(平均0.8問/回)
分散型電源・系統連系 → テーマハブ¶
| 年度 | 問 | 論点 |
|---|---|---|
| R03 | 問9 | 低圧及び高圧連系時の施設要件 |
| R02 | 問10 | 高圧連系時の保護装置 |
| R01 | 問9 | 系統連系設備 |
| H30 | 問9 | 高圧連系時の保護装置 |
| H29 | 問9 | 低圧連系時の保護装置 |
| H27 | 問9 | 用語の定義 |
| H23 | 問6 | 用語の定義 |
| R04下 | 問8 | 分散型電源の系統連系設備 |
| R05上 | 問7 | 分散型電源の低圧及び高圧連系時の施設要件 |
| R05下 | 問7 | 分散型電源の系統連系設備に係る用語の定義 |
| R06上 | 問7 | 高圧連系時の系統連系用保護装置 |
| R06下 | 問7 | 分散型電源における再閉路時の事故防止 |
| R07上 | 問7 | 高圧連系時の系統連系用保護装置 |
| R07下 | 問9 | 電気自動車から電気を供給する設備の施設(解釈第199条の2) |
→ H23〜R07下で14問出題(平均0.7問/回)
保護装置 → テーマハブ¶
| 年度 | 問 | 論点 |
|---|---|---|
| R03 | 問4 | 避雷器 |
| R03 | 問5 | 発電機の保護装置 |
| H30 | 問4 | 異常時の保護対策 |
| H30 | 問8 | 電動機の過負荷保護装置 |
| H29 | 問4 | ガス絶縁機器の危険の防止 |
| H28 | 問5 | 蓄電池の保護装置 |
| H28 | 問11 | 地絡遮断装置 |
| H27 | 問4 | 避雷器等の施設 |
| H25 | 問6 | 過電流遮断器 |
| R04上 | 問10 | 過電流継電器と真空遮断器の連動動作試験(計算) |
→ H23〜R07下で10問出題(平均0.5問/回)
配線工事・屋内配線 → テーマハブ¶
| 年度 | 問 | 形式 | 論点 | 法令 |
|---|---|---|---|---|
| R04下 | 問6 | 穴埋 | 高圧屋内配線の施設 | 解釈第168条 |
| R04下 | 問7 | 穴埋 | 低圧屋内配線の金属ダクト工事 | 解釈第162条 |
| R05下 | 問9 | 穴埋 | ライティングダクト工事での屋内配線の施設 | 解釈第165条 |
| R06下 | 問8 | 穴埋 | 移動電線の施設 | 解釈第171条 |
| R06下 | 問9 | 穴埋 | 電動機の過負荷保護装置の施設 | 解釈第153条 |
| R07上 | 問8 | 論説 | 低圧配線及び高圧配線の施設 | 解釈第167条,第168条 |
| R07上 | 問9 | 穴埋 | 低圧屋内配線の金属ダクト工事 | 解釈第162条 |
| R02 | 問6 | 穴埋 | 低圧屋内配線の施設場所による工事の種類 | 解釈第156条 |
| R02 | 問9 | - | 配線器具の施設 | - |
| R01 | 問5 | 穴埋 | 低圧配線及び高圧配線の施設 | 解釈第167条,第168条 |
| H29 | 問7 | - | 低圧幹線の施設 | - |
| H28 | 問4 | - | 移動電線の施設 | - |
| H25 | 問3 | 穴埋 | 配線の使用電線 | 省令第57条 |
| H23 | 問9 | - | ライティングダクト工事 | - |
→ H23〜R07下で14問出題(平均0.7問/回)
その他技術基準¶
| 年度 | 問 | 論点 | テーマ |
|---|---|---|---|
| R03 | 問3 | 電磁誘導作用 | 電磁誘導 |
| R03 | 問7 | 特殊場所の施設 | 特殊場所 |
| R03 | 問8 | 対地電圧の制限 | 使用場所 |
| R02 | 問5 | 地中電線路 | 地中電線路 |
| R02 | 問7 | 引込線の用語定義 | 用語定義 |
| R02 | 問8 | 特殊機器の施設 | 特殊場所 |
| H30 | 問3 | 地中電線の危険防止 | 地中電線路 |
| H30 | 問6 | 取扱者以外の立入禁止 | 発変電所 |
| H29 | 問3 | 公害等の防止 | 公害防止・環境保護 |
| H29 | 問5 | 風車の安全 | 風車 |
| H29 | 問6 | 用語の定義 | 用語定義 |
| H27 | 問6 | 常時監視をしない発電所 | 発変電所 |
| H27 | 問8 | 爆発性場所の屋内配線 | 特殊場所 |
| H26 | 問7 | 接触防護措置の用語定義 | 用語定義 |
| H26 | 問9 | 高圧屋側電線路 | 架空電線路 |
| H25 | 問5 | アークを生じる器具 | [アーク器具] |
| H25 | 問7 | 地中電線路 | 地中電線路 |
| H25 | 問8 | 住宅の対地電圧 | 使用場所 |
| H25 | 問9 | 国際規格の取り入れ | 国際規格の取り入れ |
| H24 | 問9 | 低圧屋内配線の遮断器 | 使用場所 |
| H23 | 問4 | 電線の接続 | 電線・ケーブル |
| H23 | 問5 | 常時監視をしない発電所 | 発変電所 |
| H23 | 問7 | 低圧架空引込線 | 架空電線路 |
| H23 | 問8 | 特殊施設の変圧器 | 特殊場所 |
| R04上 | 問5 | 電線路の接近状態に関する用語定義 | 用語定義 |
| R04上 | 問6 | 無線設備への障害防止(電磁障害) | 電磁誘導 |
| R04上 | 問8 | 風車の施設に関する技術基準 | 風車 |
| R04下 | 問2 | 電気設備技術基準に規定されているものの選定(保安原則 省令第1条〜第4条) | 保安原則 |
| R04下 | 問3 | 高圧以上の電気機械器具の危険の防止(解釈第29条,第38条) | 高圧機械器具 |
| R04下 | 問5 | 低高圧架空電線等の併架(解釈第80条) | 架空電線路 |
| R05上 | 問3 | 過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策(省令第14条) | 保護装置 |
| R05上 | 問5 | 支持物の倒壊の防止(省令第32条, 解釈第59条) | 架空電線路 |
| R05上 | 問6 | 地中電線と他の地中電線等との接近又は交差(解釈第125条) | 地中電線路 |
| R05上 | 問8 | 電気使用場所での配線の使用電線(省令第57条) | 使用場所 |
| R05上 | 問9 | 住宅及び住宅以外の場所の屋内電路の対地電圧(解釈第143条) | 使用場所 |
| R05下 | 問4 | 高圧の機械器具の施設(さく・へいの施設等 解釈第21条) | 高圧機械器具 |
| R05下 | 問5 | 地中電線路の危険の防止及び保護(省令第30条, 第47条・H30問3の再出題) | 地中電線路 |
| R05下 | 問6 | 支持物昇降に使用する足場金具等(解釈第53条) | 架空電線路 |
| R05下 | 問8 | 電気さくの施設方法(解釈第192条) | 特殊場所 |
| H28 | 問9 | 電気さくの施設(解釈第192条) | 特殊場所 |
| H28 | 問3 | 高圧の機械器具の施設の好事例(解釈第21条) | 高圧機械器具 |
| R06上 | 問3 | 光ファイバケーブルの定義(省令第1条) | 用語定義 |
| R06上 | 問4 | 高圧の機械器具の施設(解釈第21条) | 高圧機械器具 |
| R06上 | 問5 | 風車の安全な状態の確保(風力省令第5条) | 風車 |
| R06上 | 問9 | 配線器具の施設(解釈第150条) | 配線工事 |
| R06下 | 問5 | 電気機械器具の電磁誘導作用の影響防止(省令第27条の2) | 電磁誘導 |
| R06下 | 問6 | 地中電線と他の地中電線等との接近又は交差(解釈第125条) | 地中電線路 |
| R07上 | 問4 | アークを生じる器具の施設(解釈第23条) | [アーク器具] |
| R07下 | 問3 | 電気設備の保安原則(省令第10条, 第11条) | 保安原則 |
| R07下 | 問7 | 国際規格の取り入れ(解釈第218条) | 国際規格の取り入れ |
| R07下 | 問8 | 感電・火災等の防止(省令第21条, 第56条, 第59条, 第61条) | 配線工事・屋内配線 |
→ H23〜R07下で53問出題(平均2.8問/回)
→ 電気設備技術基準合計: H23〜R07下で138問出題(平均7.3問/回)
電気施設管理(毎年3〜4問)¶
→ テーマハブ: 電気施設管理
| 年度 | 問 | 論点 | サブテーマ |
|---|---|---|---|
| R03 | 問10 | 保護協調 | 保護協調 |
| R03 | 問11 | 支線の引張荷重と必要条数 | 支持物計算 |
| R03 | 問13 | 需要率・不等率・負荷率 | 需要管理 |
| R02 | 問11 | 供給支障事故への対応 | 事故対応 |
| R02 | 問13 | 第5次高調波電流 | 高調波 |
| R01 | 問10 | 電力の供給 | 需要管理 |
| R01 | 問11 | 低圧幹線の施設(計算) | 幹線計算 |
| R01 | 問12 | 力率改善 | 力率改善 |
| H30 | 問10 | 電力の需給 | 需要管理 |
| H30 | 問12 | 送電線の電圧降下 | 電圧降下 |
| H30 | 問13 | 変圧器の全日効率 | 全日効率 |
| H29 | 問11 | 電気使用場所の配線(計算) | 電流計算 |
| H29 | 問12 | 三相短絡事故 | %Z・短絡 |
| H29 | 問13 | 水力発電所の発電電力量 | 水力 |
| H28 | 問13 | 高圧地絡システム | 保護協調 |
| H27 | 問10 | 変流器 | CT |
| H27 | 問11 | 架空電線路の施設(計算) | 支持物計算 |
| H27 | 問12 | 電線の許容電流 | 電流計算 |
| H27 | 問13 | 三相交流の容量及び消費電力 | 電力計算 |
| H26 | 問8 | 油入変圧器の絶縁油劣化 | 保全 |
| H26 | 問10 | 保護協調 | 保護協調 |
| H26 | 問12 | 需要率及び負荷率 | 需要管理 |
| H26 | 問13 | 百分率インピーダンス | %Z・短絡 |
| H25 | 問10 | 高圧受電設備の単線結線図 | 受電設備 |
| H25 | 問11 | 進相コンデンサの劣化診断 | 保全 |
| H25 | 問12 | 太陽電池の発電電力と日負荷曲線 | 再エネ |
| H24 | 問12 | 工場の力率改善 | 力率改善 |
| H24 | 問13 | 調整池水力発電所の運転管理 | 水力 |
| H23 | 問10 | キュービクル式高圧受電設備 | 受電設備 |
| H23 | 問11 | 変圧器の全日効率・日負荷率 | 全日効率 |
| H23 | 問12 | 不等率及び力率 | 需要管理 |
| H23 | 問13 | 保護協調 | 保護協調 |
| R04上 | 問12 | 需要率からの変圧器設置台数導出(計算) | 需要管理 |
| R04上 | 問13 | 調整池式水力発電所の谯水量・発電電力(計算) | 水力 |
| R04下 | 問9 | 全停電作業を実施するときの操作手順 | 事故対応 |
| R04下 | 問12 | 変圧器更新による損失の変化(計算) | 保全 |
| R05上 | 問10 | 最大需要電力を抑えるためのファン停止台数(計算) | 需要管理 |
| R05上 | 問11 | 2つの工場を合わせた需要率及び総合負荷率(計算) | 需要管理 |
| R05上 | 問13 | 低温季に適用される風圧荷重(計算) | 支持物計算 |
| R05下 | 問10 | 計器用変成器(変流器)に関する論説 | CT |
| R05下 | 問12 | コンデンサ設備接続による力率改善(計算) | 力率改善 |
| R05下 | 問13 | 供給支障事故発生時の対応方法(計算) | 事故対応 |
| R06上 | 問10 | 配電用遷断器及び需要家の開閉器の役割(論説) | 保護協調 |
| R06上 | 問11 | 力率改善に伴う電圧降下の変化(計算) | 力率改善 |
| R06上 | 問12 | コンデンサ設備接続による力率改善(計算) | 力率改善 |
| R06下 | 問10 | 変流器に関する論説 | CT |
| R06下 | 問11 | 流込式水力発電所の年間可能発電電力量(計算) | 水力 |
| R07上 | 問10 | 高圧交流負荷開閉器のSO動作(論説) | 保護協調 |
| R07上 | 問11 | 流込式水力発電所の年間発電電力量と設備利用率(計算) | 水力 |
| R07上 | 問12 | 第5調波電流の流出計算 | 高調波 |
| R07上 | 問13 | 太陽電池発電所を設置した需要設備の電力需給(計算) | 再エネ |
| R07下 | 問10 | 高圧受電設備の単線結線図の機器(論説) | 受電設備 |
| R07下 | 問13 | 支線の張力と必要な素線の直径(計算) | 支持物計算 |
→ H23〜R07下で53問出題(平均2.8問/回、R04以降は年2回実施)
⚠️ 分類・条文番号は推定を含みます。 最終更新: 2026-06-11(PR #81 平成スポット監査の後続: H28問1→事業法第43条・施行規則第52条/H28問3→解釈第21条(接地→高圧機械器具へ移動)/R05上問4→解釈第16条(分散型電源→絶縁性能へ移動)。全件denken-ou.com一次照合済)/2026-06-10(R04下問7・R07上問9→解釈第162条/R07上問4→解釈第23条 を kakomon.yml(PR #54/#63)整合へ訂正)/2026-06-07(kakomon.yml↔by-field.md横断監査: H28問9を電気さく/解釈第192条へ訂正、H24問9・H30問8の誤分類重複行を除去、R05下問9を解釈第165条へ訂正、R05下問3・R06下問3の保安原則重複行を除去、R04下問4を架空電線等の高さ/省令第25条・解釈第68条へ訂正。全件denken-ou.com一次照合済)/2026-04-17([その他]タグ5件を適切なテーマリンクに変換)