罰則・罰金比較表¶
結論: 法規A問で「罰則はどれか」「違反の結果は何か」の選択肢問題に直結。金額の数値より行為→処分の論理で覚える。
電気事業法の罰則¶
| 違反行為 | 処分・罰則 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 技術基準不適合(放置) | 技術基準適合命令(行政処分) | 第40条 |
| 保安規程の未届出・虚偽届出 | 30万円以下の罰金 | 第42条第1項・第2項 → 第120条第1号 |
| 主任技術者の未選任 | 300万円以下の罰金 | 第43条第1項 → 第118条第7号 |
| 主任技術者の選任・解任の未届出 | 30万円以下の罰金 | 第43条第3項 → 第120条第1号 |
| 工事計画(第47条第4項・第5項)の未届出 | 30万円以下の罰金 | 第120条第1号 |
| 技術基準適合命令(第40条)違反 | 300万円以下の罰金 | 第118条第6号(原子力発電工作物は第116条第5号) |
| 立入検査(第107条第1項)の拒否・妨害・忌避 | 1年以下の拘禁刑 又は 100万円以下の罰金(併科あり) | 第117条の2 第12号 |
電事法罰則の覚え方
届出を怠る系は30万円(第120条)/実体義務違反は300万円(第118条)/検査の拒否・妨害は最も重く拘禁刑つき100万円(第117条の2)。 「主要違反=100万円・立入拒否=30万円」は逆なので注意(2026-08-28 に e-Gov 一次照合で訂正)。
電気工事士法の罰則¶
| 違反行為 | 処分・罰則 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 無資格での電気工事従事 | 3万円以下の罰金 | 第14条 |
| 電気工事士義務違反(電技基準不適合) | 免状返納命令(行政処分)+ 3万円以下の罰金 | 第5条・第12条 |
| 免状の不携帯 | 3万円以下の罰金 | 第5条・第14条 |
| 虚偽申請による免状取得 | 免状返納命令 | 第12条 |
免状返納命令は罰金ではない
「電技基準に適合しない工事をした」場合の第一の処分は免状返納命令(行政処分)。罰金は付随して科されることがある。
電気用品安全法の罰則¶
| 違反行為 | 処分・罰則 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| PSE表示なし品の販売 | 100万円以下の罰金 | 第27条・第58条 |
| PSE表示なし品の使用 | 100万円以下の罰金 | 第28条・第58条 |
| 検査記録の不作成・虚偽記録 | 30万円以下の罰金 | 第8条・第59条 |
| 立入検査の拒否 | 30万円以下の罰金 | 第59条 |
電気工事業法の罰則¶
| 違反行為 | 処分・罰則 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 無登録での電気工事業営業 | 3万円以下の罰金 または 登録取消 | 第3条・第33条 |
| 主任電気工事士の未選任 | 3万円以下の罰金 | 第24条・第35条 |
| 備えつけ器具の未整備 | 3万円以下の罰金 | 第25条・第35条 |
横断比較まとめ¶
| 法律 | 主要罰則の上限 | 重さの感覚 |
|---|---|---|
| 電気事業法 | 100万円 | 最重(社会インフラへの影響大) |
| 電気用品安全法 | 100万円(PSE違反) | 同等 |
| 電気工事士法 | 3万円 | 個人の資格違反 |
| 電気工事業法 | 3万円 | 業者の手続違反 |
行政処分 vs 刑事罰の違い
- 行政処分(免状返納・業務停止・適合命令): 国が行う処分、裁判所不要
- 罰金(刑事罰): 裁判所による刑事制裁、前科になる
試験では「罰則」と問われれば罰金額を答える。「処分」と問われれば行政処分(命令等)を答える。
最終更新: 2026-04-19 | v1.0