令和7年(2025年) 法規 過去問¶
令和7年は上期・下期の2回実施。各13問、計26問。
上期(2025年8月)¶
| 問 | 論点 | 分類 | 形式 | 関連条文 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 電気の需給状況悪化時の対応 | 電気事業法 | 穴埋 | 事業法第28条の44, 第31条 |
| 問2 | 自家用電気工作物の事故報告 | 電気事業法 | 論説 | 報告規則第3条 |
| 問3 | 低圧電線路の絶縁性能 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 省令第22条 |
| 問4 | アークを生じる器具の施設 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 解釈第23条 |
| 問5 | 風車を支持する工作物 | 風力設備技術基準 | 穴埋 | 風力省令 |
| 問6 | 低圧架空引込線等の施設 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 解釈第116条 |
| 問7 | 高圧連系時の系統連系用保護装置 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 解釈第229条 |
| 問8 | 低圧配線及び高圧配線の施設 | 電気設備技術基準 | 論説 | 解釈第167条,第168条 |
| 問9 | 低圧屋内配線の金属ダクト工事 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 解釈第162条 |
| 問10 | 高圧交流負荷開閉器のSO動作 | 電気施設管理 | 論説 | − |
| 問11 | 流込式水力発電所の年間発電電力量と設備利用率 | 電気施設管理 | 計算 | − |
| 問12 | 第5調波電流の流出計算 | 電気施設管理 | 計算 | − |
| 問13 | 太陽電池発電所を設置した需要設備の電力需給 | 電気施設管理 | 計算 | − |
下期(2026年3月)¶
| 問 | 論点 | 分類 | 形式 | 関連条文 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 電気事業法における電気の使用制限 | 電気事業法 | 穴埋 | 事業法第34条の2 |
| 問2 | 電気関係報告規則に基づく事故報告 | 電気事業法 | 穴埋 | 報告規則第3条 |
| 問3 | 電気設備の保安原則 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 省令第10条, 第11条 |
| 問4 | 電気設備の接地 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 解釈第17条, 第29条 |
| 問5 | 低圧電線路の絶縁性能 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 省令第22条 |
| 問6 | 高圧屋側電線路の施設 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 解釈第111条 |
| 問7 | 国際規格の取り入れ | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 解釈第218条 |
| 問8 | 感電・火災等の防止 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 省令第21条, 第56条, 第59条, 第61条 |
| 問9 | 電気自動車から電気を供給する設備の施設 | 電気設備技術基準 | 穴埋 | 解釈第199条の2 |
| 問10 | 高圧受電設備の単線結線図の機器 | 電気施設管理 | 論説 | − |
| 問11 | 接地極の埋設深さ及び接地抵抗測定 | 電気設備技術基準 | 計算 | 解釈第17条 |
| 問12 | ケーブルの絶縁耐力試験 | 電気設備技術基準 | 計算 | 解釈第15条 |
| 問13 | 支線の張力と必要な素線の直径 | 電気設備技術基準 | 計算 | 解釈第61条 |
⚠️ 関連条文は推定を含みます。学習の進行に合わせて精査・更新します。